<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Решили сте да напуснете България? Ето какво трябва да знаете преди това!	</title>
	<atom:link href="https://littlebg.com/reshili-ste-da-napusnete-bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://littlebg.com/reshili-ste-da-napusnete-bg/</link>
	<description>LittleBG.com е тематичен блог, който има за цел да събере на едно място всичко, свързано с България и българското</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2017 06:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		От: Н. Николов		</title>
		<link>https://littlebg.com/reshili-ste-da-napusnete-bg/#comment-23396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Н. Николов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 06:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=17201#comment-23396</guid>

					<description><![CDATA[Не е точно така....във Великобритания примерно можеш да натмриш стоки и храни по евтини отколкото в България..Да кажем примерно бай Иван може да взима 2000 лв на месец в България,бай Стоян 2000 паунда..ама бай Иван купува банани (примерно) в българските магазини по 3 лв. за кг. А бай Стоян във Великобритания ги купува за по 0.60-1.50 паунда( между 1,20 и 3,00лв.). Не само във Великобритания, и в много други европейски държави има избор и можеш да си позволиш почти всичко,докато в България малко потребители  си позволяват каквото искат,нямат избор и плащат много по високи цени, понякога дори за едни и същи марки. Така, че всеки сам да си прави заключения и изводи.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не е точно така&#8230;.във Великобритания примерно можеш да натмриш стоки и храни по евтини отколкото в България..Да кажем примерно бай Иван може да взима 2000 лв на месец в България,бай Стоян 2000 паунда..ама бай Иван купува банани (примерно) в българските магазини по 3 лв. за кг. А бай Стоян във Великобритания ги купува за по 0.60-1.50 паунда( между 1,20 и 3,00лв.). Не само във Великобритания, и в много други европейски държави има избор и можеш да си позволиш почти всичко,докато в България малко потребители  си позволяват каквото искат,нямат избор и плащат много по високи цени, понякога дори за едни и същи марки. Така, че всеки сам да си прави заключения и изводи.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Ива		</title>
		<link>https://littlebg.com/reshili-ste-da-napusnete-bg/#comment-23385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ива]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 08:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=17201#comment-23385</guid>

					<description><![CDATA[Чудесен пример с Бай Иван с 2000 лв. заплата. Сега да пресметнем покупателната способност на някой от реалността в България. Да кажем Стефан от Карлово. Семеен мъж на 40г. с две деца, женен. Средно интелигентен, работлив човек, работещ в дърводелски цех със 700лв. заплата щото работи на отрови. Колегите му взимат 600. Съпругата му Мария продавачка в магазин -съвестен служител, получава 550лв. след облагането им остават заветните 430 лв. Общ доход на четиричленно то семейство 1130лв. Работливи хора, всеотдайни. Децата им талантливи, едното обича да рисува, другото се интересува от спорт. Интересен въпрос.....Каква е покупателната способност на това семейство?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чудесен пример с Бай Иван с 2000 лв. заплата. Сега да пресметнем покупателната способност на някой от реалността в България. Да кажем Стефан от Карлово. Семеен мъж на 40г. с две деца, женен. Средно интелигентен, работлив човек, работещ в дърводелски цех със 700лв. заплата щото работи на отрови. Колегите му взимат 600. Съпругата му Мария продавачка в магазин -съвестен служител, получава 550лв. след облагането им остават заветните 430 лв. Общ доход на четиричленно то семейство 1130лв. Работливи хора, всеотдайни. Децата им талантливи, едното обича да рисува, другото се интересува от спорт. Интересен въпрос&#8230;..Каква е покупателната способност на това семейство?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
