<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shell Archives - Новини от и за България</title>
	<atom:link href="https://littlebg.com/tag/shell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://littlebg.com/tag/shell/</link>
	<description>LittleBG.com е тематичен блог, който има за цел да събере на едно място всичко, свързано с България и българското</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2023 15:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://littlebg.com/wp-content/uploads/2020/02/fav_icon_littlebg.png</url>
	<title>Shell Archives - Новини от и за България</title>
	<link>https://littlebg.com/tag/shell/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Българин е първи сред автомобилите, задвижвани от водородна клетка</title>
		<link>https://littlebg.com/bulgarin-purvi-sred-avtomobilite-s-vodorodna-kletka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 11:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Made in BG]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Eco-marathon Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Eco-marathon Европа 2015]]></category>
		<category><![CDATA[автомобил]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[българин]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[български отбори]]></category>
		<category><![CDATA[български студенти]]></category>
		<category><![CDATA[водородна клетка]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[отбори]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Силвестър Ботев]]></category>
		<category><![CDATA[Симеон Михов]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[състезание]]></category>
		<category><![CDATA[ТУ-София]]></category>
		<category><![CDATA[ученици]]></category>
		<category><![CDATA[Формула 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=11188</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/bulgarin-purvi-sred-avtomobilite-s-vodorodna-kletka/">Българин е първи сред автомобилите, задвижвани от водородна клетка</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Студентите от ТУ-София отбелязаха най-високия резултат от трите български отбора, които участваха на Shell Eco-marathon Европа – най-голямото състезание за енергийна ефективност, което&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/bulgarin-purvi-sred-avtomobilite-s-vodorodna-kletka/">Българин е първи сред автомобилите, задвижвани от водородна клетка</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Български студенти направиха автомобил, който изминава 105 км с литър гориво</title>
		<link>https://littlebg.com/bg-studenti-napraviha-avtomobil/</link>
					<comments>https://littlebg.com/bg-studenti-napraviha-avtomobil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LittleBG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 11:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Made in BG]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Eco-marathon Европа 2015]]></category>
		<category><![CDATA[автомобил]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[български отбори]]></category>
		<category><![CDATA[гориво]]></category>
		<category><![CDATA[литър]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[състезание]]></category>
		<category><![CDATA[Технически университет]]></category>
		<category><![CDATA[ТУ-Варна]]></category>
		<category><![CDATA[ТУ-София]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=1683</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/bg-studenti-napraviha-avtomobil/">Български студенти направиха автомобил, който изминава 105 км с литър гориво</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Отборът на Техническия университет – София зае почетното второ място сред 8 отбора, които се състезаваха  в категорията автомобили „Градски тип“ с водородна&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/bg-studenti-napraviha-avtomobil/">Български студенти направиха автомобил, който изминава 105 км с литър гориво</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/bg-studenti-napraviha-avtomobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
