<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>българи Archives - Новини от и за България</title>
	<atom:link href="https://littlebg.com/tag/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://littlebg.com/tag/българи/</link>
	<description>LittleBG.com е тематичен блог, който има за цел да събере на едно място всичко, свързано с България и българското</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 14:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://littlebg.com/wp-content/uploads/2020/02/fav_icon_littlebg.png</url>
	<title>българи Archives - Новини от и за България</title>
	<link>https://littlebg.com/tag/българи/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Нови изследвания: Българи са живели на Балканите още през неолита, писмеността ни е най-старата в света</title>
		<link>https://littlebg.com/bulgarska-pismennost/</link>
					<comments>https://littlebg.com/bulgarska-pismennost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LittleBG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 09:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BG Открития]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[българска писменост]]></category>
		<category><![CDATA[български език]]></category>
		<category><![CDATA[нови изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[прабългари]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=30959</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/bulgarska-pismennost/">Нови изследвания: Българи са живели на Балканите още през неолита, писмеността ни е най-старата в света</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Българи са живели на Балканите още през неолита Писмеността и летоброенето ни са най-старите в света. Ключови думи от българския език навлизат във&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/bulgarska-pismennost/">Нови изследвания: Българи са живели на Балканите още през неолита, писмеността ни е най-старата в света</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/bulgarska-pismennost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стефан Данаилов или Ален Делон &#8211; кой е по-хубав за българите?</title>
		<link>https://littlebg.com/alen-delon-ili-stefan-danailov/</link>
					<comments>https://littlebg.com/alen-delon-ili-stefan-danailov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LittleBG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 13:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Ален Делон]]></category>
		<category><![CDATA[Анджелина Джоли]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[Галъп интернешънъл]]></category>
		<category><![CDATA[Жената днес]]></category>
		<category><![CDATA[красиви]]></category>
		<category><![CDATA[най-красиви]]></category>
		<category><![CDATA[Невена Коканова]]></category>
		<category><![CDATA[по-хубав]]></category>
		<category><![CDATA[проучване]]></category>
		<category><![CDATA[Рубелла Бюти]]></category>
		<category><![CDATA[стандарти за красота]]></category>
		<category><![CDATA[Стефан Данаилов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=30549</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/alen-delon-ili-stefan-danailov/">Стефан Данаилов или Ален Делон &#8211; кой е по-хубав за българите?</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Половината българи смятат, че са хубави, а цели 72% са доволни от себе си.&#160; Данните са от провокативно изследване на Галъп интернешънъл за&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/alen-delon-ili-stefan-danailov/">Стефан Данаилов или Ален Делон &#8211; кой е по-хубав за българите?</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/alen-delon-ili-stefan-danailov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За 30 г.: Станахме една от най-обезлюдяващите страни в Европа</title>
		<link>https://littlebg.com/stanahme-edna-ot-nai-obezludqvashtite-strani/</link>
					<comments>https://littlebg.com/stanahme-edna-ot-nai-obezludqvashtite-strani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 09:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[най-обезлюдяващите страни]]></category>
		<category><![CDATA[най-обезлюдяващите страни в Европа]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Патман]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Пътман]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=30406</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/stanahme-edna-ot-nai-obezludqvashtite-strani/">За 30 г.: Станахме една от най-обезлюдяващите страни в Европа</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>За 30 г. &#8211; от 1990 г. досега, българите са с близо 22% по-малко. Това става ясно от карта на Европа, отразяваща промените&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/stanahme-edna-ot-nai-obezludqvashtite-strani/">За 30 г.: Станахме една от най-обезлюдяващите страни в Европа</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/stanahme-edna-ot-nai-obezludqvashtite-strani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>През 2019 г. цялото население на Асеновград се е стопило</title>
		<link>https://littlebg.com/cqloto-naselenie-na-asenovgrad-se-e-stopilo/</link>
					<comments>https://littlebg.com/cqloto-naselenie-na-asenovgrad-se-e-stopilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 13:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[жени]]></category>
		<category><![CDATA[застаряване]]></category>
		<category><![CDATA[застаряване на населението]]></category>
		<category><![CDATA[мъже]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[НСИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=30164</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/cqloto-naselenie-na-asenovgrad-se-e-stopilo/">През 2019 г. цялото население на Асеновград се е стопило</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>48 483 &#8211; точно толкова е населението на Асеновград. И приблизително с толкова сме намаляли за 1 година. Или с близо 49 хиляди&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/cqloto-naselenie-na-asenovgrad-se-e-stopilo/">През 2019 г. цялото население на Асеновград се е стопило</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/cqloto-naselenie-na-asenovgrad-se-e-stopilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проф. Петър Иванов: Последствията от кошмарното намаляване на нацията ни ще са ужасни</title>
		<link>https://littlebg.com/prof-petar-ivanov-za-namalyavane-na-naciata/</link>
					<comments>https://littlebg.com/prof-petar-ivanov-za-namalyavane-na-naciata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 10:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[БАНИ]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[демографска криза]]></category>
		<category><![CDATA[Демографския институт към БАНИ]]></category>
		<category><![CDATA[намаляване на нацията]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[НСИ]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[проф. Петър Иванов]]></category>
		<category><![CDATA[раждаемост]]></category>
		<category><![CDATA[смъртност]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=29241</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/prof-petar-ivanov-za-namalyavane-na-naciata/">Проф. Петър Иванов: Последствията от кошмарното намаляване на нацията ни ще са ужасни</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Разбират ли нашите политици и експерти пред какъв демографски колапс е изправена България, какви са данните за последните години. По тези въпроси отговори&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/prof-petar-ivanov-za-namalyavane-na-naciata/">Проф. Петър Иванов: Последствията от кошмарното намаляване на нацията ни ще са ужасни</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/prof-petar-ivanov-za-namalyavane-na-naciata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNN нареди 3 BG фотографи сред най-добрите за 2019 г.</title>
		<link>https://littlebg.com/cnn-klasira-3-bg-photographer-sred-nai-dobrite/</link>
					<comments>https://littlebg.com/cnn-klasira-3-bg-photographer-sred-nai-dobrite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 09:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Българи юнаци]]></category>
		<category><![CDATA[BG фотографи]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[Димитър Дилков]]></category>
		<category><![CDATA[класация]]></category>
		<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[Младен Антонов]]></category>
		<category><![CDATA[най-добрите за 2019 г.]]></category>
		<category><![CDATA[снимки]]></category>
		<category><![CDATA[талантливи фотографи]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>
		<category><![CDATA[фотографи]]></category>
		<category><![CDATA[Христо Русев]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=28485</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/cnn-klasira-3-bg-photographer-sred-nai-dobrite/">CNN нареди 3 BG фотографи сред най-добрите за 2019 г.</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>В рубриката ни за талантливите млади фотографи ви представяме фотографи и техните невероятни снимки от Малка България. Пред таланта на BG фотографите обаче&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/cnn-klasira-3-bg-photographer-sred-nai-dobrite/">CNN нареди 3 BG фотографи сред най-добрите за 2019 г.</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/cnn-klasira-3-bg-photographer-sred-nai-dobrite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Родопите се пукат по шевовете в очакване на Роженския събор</title>
		<link>https://littlebg.com/rodopite-se-pukat-po-shevovete/</link>
					<comments>https://littlebg.com/rodopite-se-pukat-po-shevovete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кремена Бедерева]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 07:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[българите в чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[връх Снежанка]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс за автентична родопска носия]]></category>
		<category><![CDATA[Пампорово]]></category>
		<category><![CDATA[Родопите]]></category>
		<category><![CDATA[родопска носия]]></category>
		<category><![CDATA[Рожен]]></category>
		<category><![CDATA[Рожен 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Роженски събор]]></category>
		<category><![CDATA[Роженския събор]]></category>
		<category><![CDATA[Снежанка]]></category>
		<category><![CDATA[събор]]></category>
		<category><![CDATA[трибагреник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=27551</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/rodopite-se-pukat-po-shevovete/">Родопите се пукат по шевовете в очакване на Роженския събор</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Родопите се пукат по шевовете в очакване на Роженския събор. Всичко хотели са резервирани за дните 19-21 юли. Защото тогава Рожен и Родопите&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/rodopite-se-pukat-po-shevovete/">Родопите се пукат по шевовете в очакване на Роженския събор</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/rodopite-se-pukat-po-shevovete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ООН прогнозира: България повече никога няма да надхвърли 7 млн. души</title>
		<link>https://littlebg.com/oon-prognozira-bg-poveche-nikoga-nyama-da-nadhvurli-7-mln-dushi/</link>
					<comments>https://littlebg.com/oon-prognozira-bg-poveche-nikoga-nyama-da-nadhvurli-7-mln-dushi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LittleBG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 10:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[брой]]></category>
		<category><![CDATA[броя]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[доклад на ООН]]></category>
		<category><![CDATA[души]]></category>
		<category><![CDATA[емигрират]]></category>
		<category><![CDATA[имигриращите]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[нулева миграция]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=27464</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/oon-prognozira-bg-poveche-nikoga-nyama-da-nadhvurli-7-mln-dushi/">ООН прогнозира: България повече никога няма да надхвърли 7 млн. души</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Колко населението на София и Пловдив взети заедно &#8211; толкова ще сме през 2100 г. Около 2,18 млн. души е най-лошият сценарий за&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/oon-prognozira-bg-poveche-nikoga-nyama-da-nadhvurli-7-mln-dushi/">ООН прогнозира: България повече никога няма да надхвърли 7 млн. души</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/oon-prognozira-bg-poveche-nikoga-nyama-da-nadhvurli-7-mln-dushi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNN нареди българска закуска сред най-екзотичните в света &#8211; коя ли е тя?</title>
		<link>https://littlebg.com/cnn-nareid-bg-zakuska-sred-nay-ekzotichnite-v-sveta/</link>
					<comments>https://littlebg.com/cnn-nareid-bg-zakuska-sred-nay-ekzotichnite-v-sveta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 08:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Малка България]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[българска закуска]]></category>
		<category><![CDATA[българска традиционна закуска]]></category>
		<category><![CDATA[закуска]]></category>
		<category><![CDATA[класация]]></category>
		<category><![CDATA[най-екзотичните в света]]></category>
		<category><![CDATA[най-екзотичните закуски в света]]></category>
		<category><![CDATA[попара]]></category>
		<category><![CDATA[сирене]]></category>
		<category><![CDATA[стар хляб]]></category>
		<category><![CDATA[хляб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=27446</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/cnn-nareid-bg-zakuska-sred-nay-ekzotichnite-v-sveta/">CNN нареди българска закуска сред най-екзотичните в света &#8211; коя ли е тя?</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>„Попарата следва дългогодишната традиция да се използва останалия хляб на следващия ден. Тази топла, успокояваща закуска е любима закуска от детството на много българи.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/cnn-nareid-bg-zakuska-sred-nay-ekzotichnite-v-sveta/">CNN нареди българска закуска сред най-екзотичните в света &#8211; коя ли е тя?</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/cnn-nareid-bg-zakuska-sred-nay-ekzotichnite-v-sveta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>България изчезва: Топим се с 19 българи на час!</title>
		<link>https://littlebg.com/bulgaria-izchezva-topim-se-s-19-bulgari-na-chas/</link>
					<comments>https://littlebg.com/bulgaria-izchezva-topim-se-s-19-bulgari-na-chas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Елена Йорданова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[акад. Петър Иванов]]></category>
		<category><![CDATA[българи]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[децилен коефициент]]></category>
		<category><![CDATA[класация]]></category>
		<category><![CDATA[нация]]></category>
		<category><![CDATA[НСИ]]></category>
		<category><![CDATA[раждаемост]]></category>
		<category><![CDATA[роми]]></category>
		<category><![CDATA[смъртност]]></category>
		<category><![CDATA[топим се]]></category>
		<category><![CDATA[турци]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://littlebg.com/?p=27348</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://littlebg.com/bulgaria-izchezva-topim-se-s-19-bulgari-na-chas/">България изчезва: Топим се с 19 българи на час!</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
<p>Българската нация се топи средно с 19 души на час. За тази стряскаща тенденция алармира акад. Петър Иванов, социален психолог и директор на&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://littlebg.com/bulgaria-izchezva-topim-se-s-19-bulgari-na-chas/">България изчезва: Топим се с 19 българи на час!</a> appeared first on <a href="https://littlebg.com">Новини от и за България</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://littlebg.com/bulgaria-izchezva-topim-se-s-19-bulgari-na-chas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
