Изследване на Института за пътна безопасност показва, че на АМ “Тракия” са загинали 108 души в периода 2017-2020 година, ранените са 1080. Tези данни я превръщат в магистралата с най-висок риск да загинеш в България. На всички останали магистрали за същия период са загинали общо 74 души със 603 ранени лица.
Въпреки че през последните 10 години рискът да загинеш от ПТП в България е един от най-високите в целия ЕС, ние продължаваме да имаме и най-високата разрешена скорост от 140 км/ч. на автомагистрала в цяла Европа.
Експертите на ИПБ считат за безотговорно и непрофесионално мълчанието на държавните институции по неправилното взето политическо решение през 2012 година за увеличаване на максимално допустимата скорост на 140 км/ч.
Институтът за пътна безопасност предоставя карта на черните пътища в България и настоява за незабавни политически и експертни решения за нормализиране на пътнотранспортната обстановка в България. Ние сме единствената страна в ЕС, при която се констатира увеличение на жертвите от ПТП от месец май 2021 година с повече от 40% спрямо 2020 година. През тази година от месец май до 20 юни са загинали 88 души, а за същия период на миналата година те са били 53 -ма.
| Автомагистрали | 2017-2020 г. | ||
| Леки и тежки ПТП | Загинали | Ранени | |
| „Тракия“:София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас | 2980 | 108 | 1080 |
| „Хемус“:София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна | 1245 | 33 | 405 |
| „Струма“:София – Перник – Дупница – Благоевград – Симитли – Кресна – Сандански – граница с Гърция | 583 | 22 | 135 |
| „Марица“:(Пловдив – Стара Загора) Харманли – Свиленград – граница с Турция | 391 | 18 | 52 |
| „Черно море“:Варна – Бургас | 34 | 1 | 11 |
Сравнителен анализ 2020-2021 г.
| Януари | Произшествия със загинали и ранени | Загинали | Ранени | |
| 2020 | 406 | 38 | 509 | |
| 2021 | 372 | 26 | 464 | |
| Разлика с % | -9% | -32% | -9% | |
| Февруари | – | – | – | |
| 2020 | 381 | 20 | 509 | |
| 2021 | 312 | 23 | 482 | |
| Разлика с % | -19% | +13% | -5% | |
| Март | – | – | – | |
| 2020 | 302 | 26 | 383 | |
| 2021 | 360 | 21 | 445 | |
| Разлика с % | +16% | -19% | +14% | |
| Април | – | – | – | |
| 2020 | 294 | 22 | 359 | |
| 2021 | 384 | 23 | 482 | |
| Разлика с % | +23 | +1% | +26% | |
| Май | – | – | – | |
| 2020 | 424 | 35 | 513 | |
| 2021 | 546 | 54 | 661 | |
| Разлика с % | +23% | +35% | +23% | |
| До 20 юни | – | – | – | |
| 2020 | 349 | 18 | 412 | |
| 2021 | 313 | 34 | 380 | |
| Разлика с % | -11% | +48% | -8% |
